101件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示
交通 |
東京メトロ日比谷線
『八丁堀駅』
徒歩9分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区新川2-10-1 | ||
賃料 | 178,000~650,000円 | 間取り | 1R~3SLDK |
築年月 | 2017年11月 | 面積 | 41~110㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼 | 詳細 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 60.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 76.83㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 71.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 71.16㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.61㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 83.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1R | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 76.83㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.46㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 64.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 41.46㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 64.1㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.61㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 40.93㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 76.83㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3SLDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3SLDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.86㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 83.58㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 83.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 83.33㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.12㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 75.06㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.06㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 73.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 83.58㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 83.58㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.06㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 69.3㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 2/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.06㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 75.06㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 0/0 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 60.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.59㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1SLDK | 60.1㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
1LDK | 43.89㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 55.88㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.68㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 72.85㎡ | ***** | ***** | 1/2 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 59.66㎡ | ***** | ***** | 1/1 | 詳細 | お問合せ |
|
2LDK | 100.82㎡ | ***** | ***** | 2/1 | 詳細 | お問合せ |
|
3LDK | 110.13㎡ | ***** | ***** | 2/0 | 詳細 | お問合せ |
交通 |
東京メトロ有楽町線
『月島駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区佃2-5-7 | ||
賃料 | 268,000~320,000円 | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2016年11月 | 面積 | 75~78㎡ |
交通 |
東京メトロ日比谷線
『八丁堀駅』
徒歩2分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区八丁堀3-15-6 | ||
賃料 | 195,000~320,000円 | 間取り | 1LDK~3LDK |
築年月 | 2019年8月 | 面積 | 40~72㎡ |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『大手町駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区内神田1-2-15 | ||
賃料 | 320,000~900,000円 | 間取り | 2LDK~3LDK |
築年月 | 2022年8月 | 面積 | 49~72㎡ |
101件の物件がヒットしました。0-0件目の物件を表示